USV
| Produktbezeichnung | Energieversorgung |
| Nennspannung | 380…415VC (dreiphasig + N) |
| Netzfrequenz | 50…60Hz |
| Leistungsfaktor | 0,9 |
| Nennleistung | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Wirkleistung | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Absicherung bauseitig | 10kVA 40A |
| Charakteristik B oder C | 15kVA 63A | 20kVA 63A |
| Überlastfähigkeit | 125% 10 Minuten | 150% 1 Minute | 168% 5 Sekunden |
| Batterien USV | 40x12V 7,2Ah |
| Potentialfreie Ausgänge | Batteriebetrieb | Batterie Unterspannung |
| Gehäuse (Typ) | VX 8205.000 |
| Gehäuse (Größe) | 1200x2000x500 mm |
| Gehäuse (Farbe) | ähnlich RAL 7035 |
| Schutzart | IP 54 |
| Umgebungstemperatur | -0°…+40°C |
| Klimatisierung | optional |
