UPS
| Popis produktu | Napájecí zdroj |
| Jmenovité napětí | 380…415 VC (trojfázové + N) |
| Síťová frekvence | 50…60Hz |
| Účiník | 0,9 |
| Jmenovitý výkon | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Činný výkon | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Jištění na straně budovy | 10kVA 40A |
| Charakteristika B nebo C | 15kVA 63A | 20kVA 63A |
| Přetížitelnost | 125 % na 10 minut | 150 % na 1 minutu | 168 % na 5 sekund |
| Baterie UPS | 40x12V 7,2Ah |
| Bezpotenciálové výstupy | bateriový provoz | podpětí baterie |
| Skříň (typ) | VX 8205.000 |
| Velikost skříně | 1200x2000x500 mm |
| Skříň (barva) | podobná RAL 7035 |
| Stupeň krytí | IP 54 |
| Okolní teplota | -0°…+40°C |
| Klimatizace | volitelně |
