USV
| Désignation du produit | Alimentation en énergie |
| Tension nominale | 380…415VC (trois phases + N) |
| Fréquence du réseau | 50…60Hz |
| Facteur de puissance | 0,9 |
| Puissance nominale | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Puissance réelle | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Protection par fusible côté client | 10kVA 40A |
| Caractéristique B ou C | 15kVA 63A | 20kVA 63A |
| Capacité de surcharge | 125% 10 minutes | 150% 1 minute | 168% 5 secondes |
| Batteries USV | 40x12V 7,2Ah |
| Sorties sans potentiel | Fonctionnement sur accus | Batterie sous-tension |
| Boîtier (type) | VX 8205.000 |
| Caisson (dimensions) | 1200x2000x500 mm |
| Boîtier (couleur) | Similaire à RAL 7035 |
| Type de protectio | IP 54 |
| Température ambiante | -0°…+40°C |
| Climatisation | Option |
