UPS
| Productaanduiding | Energievoorziening |
| Nominale spanning | 380…415VC (driefasig + N) |
| Netfrequentie | 50…60Hz |
| Vermogensfactor | 0,9 |
| Nominaal vermogen | 10 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Werkzaam vermogen | 9 kW | 13,5 kW | 18 kW |
| Beveiliging door de fabrikant | 10kVA 40A |
| Kenmerk B of C | 15kVA 63A | 20kVA 63A |
| Overbelastingscapaciteit | 125% 10 minuten | 150% 1 minuut | 168% 5 seconden |
| Batterijen USV | 40x12V 7,2Ah |
| Potentiaalvrije uitgangen | Op batterijen | Batterij onderspanning |
| Behuizing (type) | VX 8205.000 |
| Behuizing (maat) | 1200x2000x500 mm |
| Behuizing (kleur) | zelfde als RAL 7035 |
| Beschermingsklasse | IP 54 |
| Omgevingstemperatuur | -0°…+40°C |
| Airconditioning | optioneel |
