Fire Multi Detector
| Hauptmerkmale | Überwachung von Innen-, Außen- und dynamischen Bereichen (Förderbänder) | Tages- und uhrzeitabhängige Erkennungsparatmeter möglich |
| Farb- und intensitätsbasierte Flammen- und Raucherkennungsanalysen führen zu einer hohen Erkennungsrate und minimierten Fehlauslösungen. | Die sichere Übertragung von Alarmen mit Live-Standbild in die SMC-App ermöglicht die visuelle Überprüfung von Vorfällen und ein verbessertes Situationsbewusstsein in Echtzeit. | |
| Der Fire Multi Detector verfügt über ein eingebautes Thermopile-Modul, das Temperaturen im Erfassungsbereich analysiert. | Neutralisierung der auftretenden Schadgase | |
| Interne Aufzeichnung ermöglicht die Überprüfung und Analyse von Ereignissen. |
| Technische Daten | |||
| Abmessungen L x B x H | |||
| Betriebsspannung | |||
| Leistung | |||
| Betriebstemperatur | Lagerung: -10 °C bis 70 °C | ||
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | (nicht kondensierend) | ||
| Gewicht | Zulassungen | ||
| Entfernung | |||
| Erfassungsbereich optisch | |||
| Erfassungsbereich thermisch | |||
| Auflösung thermisch | |||
| Temperaturbereich | |||
| Überwachungsbereich | 60 cm Brand: 290 m² | 60 cm Brand: 1.850 m² | |
| Detektion | |||
| Bildsensor | |||
| Automatische Verstärkungsregelung AGC | |||
| WDR-Bildverbesserung | |||
| Signal-Rausch-Verhältnis | |||
| Mindestbeleuchtung | Raucherkennung. Branderkennung und Temperaturüberwachung sind bei vollständiger Dunkelheit voll funktionsfähig | ||
| Speicherkapazität | |||
| Verfügbare Archivierungsformate | |||
| Alarme und Relais | Relais 1–3: 600 mA bei 60 V DC Relais 4: 2,2 A bei 60 V DC | ||
| Zentrale Visualisierung der Detektoraufnahmen |
| Erweiterter Verschmutzungsschutz |
| Gezieltes Löschen |
| Anbindung an bestehende Brandschutzsysteme |

