
Opis proizvoda
Ideal für den effizienten Feuerschutz bei großen Abmessungen: Der textile Feuerschutzvorhang Fibershield-P ist in Breiten bis 10 m und Abrolllängen bis 7,6 m zugelassen. Größere Abmessungen sind technisch möglich. Verschiedene Feuerschutzklassen lassen sich flexibel über unterschiedliche Gewebearten realisieren. Ein einziges Antriebssystem genügt, um den Vorhang zu bewegen. Standardmäßig ist Fibershield-P mit dem bewährten „Gravigen“-Antrieb ausgestattet. Dieser kommt beim Schließen ohne Fremdenergien aus. Mit zahlreichen Konstruktionsvarianten bietet Fibershield-P viel Freiraum für kundenspezifische Lösungen.
Vrste zavjesa | Tekstilna protupožarna zavjesa |
Ostvarivi cilj zaštite | - EI - sa zonom slobodnom od požara • EI - sa sprinklerima |
Dokaz uporabljivosti | [DE] - allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (Z-6.60-2127) |
Platno | Heliotex • Protex 1100.1 A2 |
Zone slobodne od požara | Heliotex: EI 30/60/90min 20/30/50 cm • [DE] - Protex: EI 30/60/90min 100/150/200 cm |
Dokazi | Z-6.60-2127 • UB III/B-07-010-1 • LP-1216.2/02 • UB III/08-033 • UB III/B-04-045 • UB 3.1/ 09-018 • UB 3.3/09-202 • UU IV/00-39-1 • 08/32309876 • 2011-Efectis-R0495 |
Smjer zatvaranja | od gore prema dolje |
Otpornost na požar | E 30 • E 60 • E 90 • E 120 • EW 30 • EW 60 • klasificirano prema DIN EN 13501-2 |
Ciklusi zatvaranja | C2 broj ciklusa zatvaranja 10.000 |
Downloads
Gewebe | Systembreite | Abrolllänge | t (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|
Heliotex | ≥ 0,8 m - ≤ 4 m | ≤ 2 m | 190 | 250 |
Heliotex | ≥ 0,8 m - ≤ 4 m | ≤ 2 m | 190 | 250 |
Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 1,6 m | ≤ 3,5 m | 190 | 250 |
Protex 1100.1 A2 | ≥ 1,6 m - ≤ 4 m | ≤ 3,5 m | 190 | 200 |
Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 4 m | ≥ 3,5 m - ≤ 6 m | 190 | 250 |
Protex 1100.1 A2 | ≥ 0,8 m - ≤ 4 m | ≥ 6 m - ≤ 9 m | 235 | 290 |
Načini ugradnje
Standard
Reference