
Productbeschrijving
In geval van alarm, zelfsluitende, warmte-isolerende brandbeveiligingssluiting van de textielconstructie in verticale inbouwpositie en sluitrichting.

Systeem type | Isolerende brandwerende sluiting van textielconstructie |
Sluitrichting | van boven naar beneden |
Brandwerendheid | EI1</sub) 30 - EI<sub>2</sub) 120 • getest volgens EN 1634-1 : 2014-03 • ingedeeld volgens EN 13501-2 : 2016-12 |
Sluitingscycli | C • C1 • C2 • getest volgens EN 12605 : 2000-08 |
Milieucondities | Speciale omgevingsomstandigheden (bijv. luchtvochtigheid > 80%, omgevingstemperatuur < 5°C en > 45°C, windbelasting, etc.) worden niet in aanmerking genomen. |
Downloads
Classificatie | Grootte [VB x VH] | Textiel | Wanddikte | Omkasting [d x h] | Geleiderail [a (+c) x b] |
---|---|---|---|---|---|
EI130 | 7315 x 3800 mm | Stratex 3 | 175 mm | 380 x 350 mm | Typ 1 of Typ 3 |
EI130 | 7315 x 4950 mm | Stratex 3 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 1 of Typ 3 |
EI160 | 6600 x 4840 mm | Stratex 12 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 2 |
EI260 | 4400 x 3400 mm | Stratex 6 | 175 mm | 380 x 350 mm | Typ 1 of Typ 3 |
EI260 | 4400 x 4400 mm | Stratex 6 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 1 of Typ 3 |
EI260 | 6600 x 4840 mm | Stratex 9 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 1 |
EI190 | 6000 x 4400 mm | Stratex 12 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 2 |
EI290 | 6000 x 4400 mm | Stratex 9 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 1 |
EI2120 | 6600 x 4840 mm | Stratex 12 | 175 mm | 460 x 430 mm | Typ 2 |
Opmerking: De wand kan van laag (cellenbetonblok) of hoogdicht (metselwerk of beton) zijn.